Ahnentafel Familie Düvell aus Hennef/Sieg
Generation 05 - Generation 07
Bezugspunkt Johann Hagemann aus Generation 05 (05-020) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Generation | Groß- vater |
Vater | Groß- mutter |
Bezug | Groß- vater |
Mutter | Groß- mutter |
![]() |
|||||||
Generation 05 | Johann Hagemann | ||||||
Zeitschiene | 1850 - 1931 | ||||||
Generation 06 | Johann Hagemann | Cathrine Hagemann | |||||
Zeitschiene | 1819 - 1897 | 1849 | 1820 - 18XX | ||||
Generation 07 | Heinrich Hagemann | Anna Hagemann | Karsten Tiedemann | Catharina Tiedemann | |||
Zeitschiene | 1790 - 18XX | 1816; | 1791 - 18XX | 17XX - 18XX | 17XX - 18XX | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |