Ahnentafel Familie Düvell aus Hennef/Sieg
Ahne Johann Engelke Generation 07 (17XX - 18XX)
| Persönliche Daten: | |
|---|---|
| Merkmal | Ausprägung |
| Familienname: | Engelke |
| Vornamen: | Johann, Friedrich |
| Vater: | - Engelke |
| Mutter: | |
| Geboren: | am: in: |
| Standesamt: | |
| Taufe: | am: in: |
| Konfirmation: | am: in: |
| Geheiratet: | am: in: |
| Trauung: | am: in: |
| Ehegatte(in): | Maria, Elisabeth - Engelke, geborene Grote |
| Gestorben: | am: in: |
| Beerdigt: | am: in: |
| Schulen: | Volksschule von: bis: . |
| Berufsausbildung: | |
| Ausgeübter Beruf: | |
| Sonstiges: | |