Ahnentafel Familie Düvell aus Hennef/Sieg
Ahne Joseph Nepomuk Generation 08 (1731 - 1798)
Persönliche Daten: | |
---|---|
Merkmal | Ausprägung |
Familienname: | Nepomuk |
Vornamen: | Joseph |
Vater: | Josephus - Nepomuk |
Mutter: | Anna -Nepomuk, geborene Tonnes |
Geboren: | am: 28.12.1731 in: Pier |
Standesamt: | |
Taufe: | am: in: Bonsdorf-Pier |
Kommunion: | am: in: Bonsdorf-Pier |
Geheiratet: | am: 26.09.1758 in: Pier |
Trauung: | am: 26.09.1758 in: Pier |
Ehegatte(in): | Catharina - Nepomuk, geborene Esse |
Gestorben: | am: 08.12.1798 in: Pier |
Beerdigt: | am: 12.12.1798 in: Pfarre Bonsdorf |
Schulen: | Volksschule von: bis: . |
Berufsausbildung: | |
Ausgeübter Beruf: | |
Sonstiges: |