Ahnentafel Familie Düvell aus Hennef/Sieg
Ahne Josephus Nepomuk Generation 09 (16XX - 17XX)
Persönliche Daten: | |
---|---|
Merkmal | Ausprägung |
Familienname: | Nepomuk |
Vornamen: | Josephus |
Vater: | - Nepomuk |
Mutter: | - Nepomuk, geborene ? |
Geboren: | am: in: |
Standesamt: | |
Taufe: | am: in: |
Kommunion: | am: in: |
Geheiratet: | am: in: |
Trauung: | am: in: |
Ehegatte(in): | Anna - Nepomuk, geborene Tonnes |
Gestorben: | am: in: |
Beerdigt: | am: in: |
Schulen: | Volksschule von: bis: . |
Berufsausbildung: | |
Ausgeübter Beruf: | |
Sonstiges: |