Ahnentafel Familie Düvell aus Hennef/Sieg
Ahne Anna Nepomuk Generation 09 (16XX - 17XX)
Persönliche Daten: | |
---|---|
Merkmal | Ausprägung |
Familienname: | Nepomuk, geborene Tonnes |
Vornamen: | Anna |
Vater: | - Tonnes |
Mutter: | - Tonnes, geborene ? |
Geboren: | am: in: |
Standesamt: | |
Taufe: | am: in: |
Kommunion: | am: in: |
Geheiratet: | am: in: |
Trauung: | am: in: |
Ehegatte(in): | Josephus - Nepomuk |
Gestorben: | am: in: |
Beerdigt: | am: in: |
Schulen: | Volksschule von: bis: . |
Berufsausbildung: | |
Ausgeübter Beruf: | Hausfrau und Mutter |
Sonstiges: |