Ahnentafel Familie Düvell aus Hennef/Sieg
Ahne Daniel Esser Generation 10 (1662 - 17XX)
| Persönliche Daten: | |
|---|---|
| Merkmal | Ausprägung |
| Familienname: | Esser |
| Vornamen: | Daniel |
| Vater: | - Esser |
| Mutter: | - Esser, geborene ? |
| Geboren: | am: 13.04.1662 in: Pier |
| Standesamt: | |
| Taufe: | am: in: |
| Kommunion: | am: in: |
| Geheiratet: | am: in: |
| Trauung: | am: in: |
| Ehegatte(in): | Odilia - Esser, geborene Daniels |
| Gestorben: | am: in: |
| Beerdigt: | am: in: |
| Schulen: | Volksschule von: bis: . |
| Berufsausbildung: | |
| Ausgeübter Beruf: | |
| Sonstiges: | |