Ahnentafel Familie Düvell aus Hennef/Sieg
Ahne Petrus Bongen Generation 10 (16XX - 1678)
| Persönliche Daten: | |
|---|---|
| Merkmal | Ausprägung |
| Familienname: | Bongen |
| Vornamen: | Petrus |
| Vater: | - Bongen |
| Mutter: | - Bongen, geborene ? |
| Geboren: | am: in: |
| Standesamt: | |
| Taufe: | am: in: |
| Kommunion: | am: in: |
| Geheiratet: | am: in: |
| Trauung: | am: in: |
| Ehegatte(in): | - Bongen, geborene ? |
| Gestorben: | am: 08.02.1678 in: Bonsdorf-Pier |
| Beerdigt: | am: in: Pfarre Bonsdorf |
| Schulen: | Volksschule von: bis: . |
| Berufsausbildung: | |
| Ausgeübter Beruf: | |
| Sonstiges: | |