Fußball
| Gruppe A | Gruppe B |
| Hamburger SV | FC Schalke 04 |
| SV Werder Bremen | VfL Bochum |
| LR Ahlen | VfL Osnabrück |
| Gruppe C | Gruppe D |
| VfL Wolfsburg | Hannover 96 |
| FC St. Pauli | Alemannia Aachen |
| Arminia Bielefeld | Eintracht Braunschweig |
|
Schiedsrichter 1. Tag: Peter Gagelmann, Thomas Frank, Uwe Kemmling Schiedsrichter 2. Tag: Florian Meyer, Frank Minkowski, Michael Weiner |
GRUPPENSPIELE (2x10 Minuten, 3 Minuten Pause bei Seitenwechsel)
| Zeit | Spiel-Nr. | Gr. | Paarung | Erg. |
| 17.30 - 17.53 | 1 | A | Hamburger SV - LR Ahlen | 5:3 |
| 17.57 - 18.20 | 2 | B | FC Schalke 04 - VfL Osnabrück | 0:3 |
| 18.24 - 18.47 | 3 | C | VfL Wolfsburg - Arminia Bielefeld | 3:1 |
| 18.51 - 19.14 | 4 | D | Hannover 96 - Eintracht Braunschweig | 4:1 |
|
|
||||
| 19.30 - 19.53 | 5 | A | LR Ahlen - SV Werder Bremen | 2:3 |
| 19.57 - 20.20 | 6 | B | VfL Osnabrück - VfL Bochum | 2:5 |
| 20.24 - 20.47 | 7 | C | Arminia Bielefeld - FC St. Pauli | 3:0 |
| 20.51 - 21.14 | 8 | D | Eintracht Braunschweig - Alemannia Aachen | 3:3 |
|
|
||||
| 21.30 - 21.53 | 9 | A | Hamburger SV - Werder Bremen | 0:4 |
| 21.57 - 22.20 | 10 | B | FC Schalke 04 - VfL Bochum | 1:3 |
| 22.24 - 22.47 | 11 | C | VfL Wolfsburg - FC St. Pauli | 3:6 |
| 22.51 - 23.14 | 12 | D | Hannover 96 - Alemannia Aachen | 4:5 |
Tabelle Gr. A
| Pl. | Verein | Tore | Pkt. |
| 1 | Werder Bremen | 7:2 | 6 |
| 2 | Hamburger SV | 5:7 | 3 |
| 3 | LR Ahlen | 5:8 | 0 |
Tabelle Gr. B
| Pl. | Verein | Tore | Pkt. |
| 1 | VfL Bochum | 8:3 | 6 |
| 2 | VfL Osnabrück | 5:5 | 3 |
| 3 | FC Schalke 04 | 1:6 | 0 |
Tabelle Gr. C
| Pl. | Verein | Tore | Pkt. |
| 1 | Arminia Bielefeld | 4:3 | 3 |
| 2 | FC St. Pauli | 6:6 | 3 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 6:7 | 3 |
Tabelle Gr. D
| Pl. | Verein | Tore | Pkt. |
| 1 | Alemannia Aachen | 8:7 | 4 |
| 2 | Hannover 96 | 8:6 | 3 |
| 3 | Eintracht Braunschweig | 4:7 | 1 |
VIERTELFINALE (2x12 Minuten, 3 Minuten Pause bei Seitenwechsel)
| Zeit | Spiel-Nr. | Gr. | Paarung | Erg. |
| 18.00 - 18.27 | 13 | V 1 | Werder Bremen - VfL Osnabrück | 4:1 |
| 18.31 - 18.58 | 14 | V 2 | VfL Bochum - Hamburger SV | 4:1 |
| 19.02 - 19.29 | 15 | V 3 | Arminia Bielefeld - Hannover 96 | 7:5 n.N. |
| 19.33 - 20.00 | 16 | V 4 | Alemannia Aachen - FC St. Pauli | 0:4 |
|
|
||||
|
HALBFINALE (2x12 Minuten, 3 Minuten Pause
bei Seitenwechsel)
|
||||
| Zeit | Spiel-Nr. | Gr. | Paarung | Erg. |
| 20.20 - 20.47 | 17 | HF 1 | Werder Bremen - Arminia Bielefeld | 6:3 |
| 20.51 - 21.18 | 18 | HF 2 | VfL Bochum - FC St. Pauli | 1:3 |
|
|
||||
| Spiel um den 3. Platz (Spielzeit 2x12 Minuten, 3 Minuten Pause bei Seitenwechsel) | ||||
| Zeit | Spiel-Nr. | Gr. | Paarung | Erg. |
| 21.33 - 22.00 | 19 | Pl.3 | Arminia Bielefeld - VfL Bochum | 4:6 |
|
|
||||
| ENDSPIEL (Spielzeit 2x12 Minuten, 2 Minuten Pause bei Seitenwechsel) | ||||
| Zeit | Spiel-Nr. | Gr. | Paarung | Erg. |
| 22.15 - 22.42 | 20 | E | Werder Bremen - FC St. Pauli | 1:0 |