Ahnentafel Familie Düvell aus Hennef/Sieg
Generation 03 - Generation 05
| Bezugspunkt Heinrich Düvell aus Generation 03 (03-004) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generation | Groß- vater |
Vater | Groß- mutter |
Bezug | Groß- vater |
Mutter | Groß- mutter |
![]() |
|||||||
| Generation 03 | Heinrich Düvell | ||||||
| Zeitschiene | |||||||
| Generation 04 | Heinrich Düvell | Sophie Düvell | |||||
| Zeitschiene | 1878 - 1946 | 1905 | 1878 - 1960 | ||||
| Generation 05 | Johannes Düvell | Sophie Düvell | Heinrich Engelke | Friederike Engelke | |||
| Zeitschiene | 1852 - 1926 | 1877 | 1852 - 1881 | 1819 - 1895 | 1864 | 1831 - 1920 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||