Ahnentafel Familie Düvell aus Hennef/Sieg
Generation 05 - Generation 07
Bezugspunkt Sophie Düvell aus Generation 05 (05-017) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Generation | Groß- vater |
Vater | Groß- mutter |
Bezug | Groß- vater |
Mutter | Groß- mutter |
![]() |
|||||||
Generation 05 | Sophie Düvell | ||||||
Zeitschiene | 1852 - 1881 | ||||||
Generation 06 | Johann Pahl | Dorothee Pahl | |||||
Zeitschiene | 1819 - 1893 | 1848 | 1822 - 18XX | ||||
Generation 07 | Cristoph Pahl | Anna Pahl | Heinrich Koch | Catharina Koch | |||
Zeitschiene | 17XX - 18XX | 1794 - 1868 | 17XX - 18XX | 1822 | 17XX - 18XX | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |